产品详情
压铸温模机
- 产品名称:压铸温模机
- 产品型号:KDDC系列
- 产品厂商:
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单先容
压铸温模机/js06金沙所有网址js价格使用工作温度高达350℃,采用当今世界*先进的流程设计,控温精度高,导热速度快,高效节能。并可配置自动吸出回油、全负压运转、RS485通讯等功能,完全可与当今代表*高水准的欧洲进口模温机相媲美
压铸温模机
的详细先容
js06金沙所有网址js/js06金沙所有网址js
压铸温模机
特点
管路防爆装置
回油温度显示表
开机自动排气功能
油泵反抽回油功能
加热功率切换功能
隔离式电器控制箱,延长电器使用年限
负压系统运转(选购)
RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)
即时冷却回油关机功能
热油BY-PASS泄压回路
油泵马力和加热功率可订作
全系列采用西德SPECK油泵(磁力泵、永不漏油)
全系列采用欧美高温管路元件
电器采用WEST.OMRON. FUJI. TE. LG.
温度控制范围: 进水温+25℃→350℃
304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制
**保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员
机器规格 | |||||||||||
模型 | 单位 | KDDC-18 | KCCD-36 | KDDC-48 | KDDM-18 | KDDM-36 | KDDM-48 | ||||
温控范围 | ℃ | 常温-350℃ | |||||||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||||||
电源 | AC3∮380V | ||||||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||||||
冷却能力 | 在(200℃时)约25000千卡/小时 | ||||||||||
膨胀箱容量 | L | 25 | 25 | 30 | 42 | 42 | 50 | ||||
加热能量 | KW | 9x2 | 12x2 | 20x2 | 18+18 | 24+24 | 40+40 | ||||
泵浦功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 | ||||
泵浦流量 | L/MIN | 35 | 60 | 100 | 35+35 | 60+60 | 100+100 | ||||
泵浦压力 | Kg/CM2 | 5 | 5.5 | 6.8 | 5.0+5.0 | 5.5+5.5 | 6.8+6.8 | ||||
*大电力消耗 | KW | 19 | 26 | 52 | 38 | 52 | 104 | ||||
特殊功能 | 泵浦反转回油 | ||||||||||
警报功能 | 缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常警报 | ||||||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||
循环油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4x2 | 1x2 | ||||
外型尺寸 | MM | 1250x420x1100 | 1250x420x1100 | 1450x500x1350 | 1350x550x1250 | 1350x550x1250 | 1435x600x1350 |
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造.